SM 2020 FSR-He | |||||||
Sija | Kilpailija | 5.7 Kauhala | 19.7 Kauhala | 9.8 Masku | 23.8 Kauhala | 13.9 Masku | SM Pist. |
1 | Pertti Mela | 9 | 7 | 9 | 6 | 25 | |
2 | Antti Santala | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
3 | Petri Perälä | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
4 | Timo Aarnio | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
5 | Risto Tenhivaara | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Timo Mannonen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
FSR-He SM1, Kauhala 19.7.2020 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | ||||||||||
Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
1 | Pertti Mela | 2,4 GHz | 25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1 | 9 | |||||
2 | Timo Aarnio | 2,4 GHz | 300 | 25 | 300 | 300 | 400 | 900 | 2 | 7 | |||||
3 | Risto Tenhivaara | 2,4 GHz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 6 | |||||
4 | Timo Mannonen | 2,4 GHz | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 4 | 5 | |||||
1. 400; 2. 300; 3. 225; 4. 169; 5. 127; 6. 96; 7. 72; 8. 54; lähtö 25; ei lähtöä 0 |
FSR-He SM2, Masku 9.8.2020 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | ||||||||||
Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
3 | Petri Perälä | 2,4 Ghz | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 | ||
4 | Pertti Mela | 2,4 Ghz | 6/2 | 300 | 3/L | 25 | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 900 | 2 | 7 | ||
1 | Timo Aarnio | 2,4 GHz | 6/4 | 169 | 6/2 | 300 | 6/3 | 225 | 6/4 | 169 | 694 | 3 | 6 | ||
2 | Antti Santala | 2,4 GHz | 6/3 | 225 | DNS | 0 | 4/L | 25 | 6/3 | 225 | 475 | 4 | 5 | ||
1. 400; 2. 300; 3. 225; 4. 169; 5. 127; 6. 96; 7. 72; 8. 54; lähtö 25; ei lähtöä 0 |
FSR-He SM3, Kauhala 23.8.2020 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | ||||||||||
Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
4 | Pertti Mela | 2,4 Ghz | DNS | 0 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 | ||
2 | Antti Santala | 2,4 GHz | 5 | 25 | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 900 | 2 | 7 | ||
1 | Timo Aarnio | 2,4 GHz | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
1. 400; 2. 300; 3. 225; 4. 169; 5. 127; 6. 96; 7. 72; 8. 54; lähtö 25; ei lähtöä 0 |
FSR-He SM5, Masku 13.9.2020 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | ||||||||||
Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
3 | Petri Perälä | 2,4 Ghz | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 6/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 | ||
2 | Antti Santala | 2,4 GHz | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 6/2 | 300 | 900 | 2 | 7 | ||
1 | Pertti Mela | 2,4 Ghz | 4/L | 25 | DNS | 0 | 2/L | 25 | 6/3 | 225 | 275 | 3 | 6 | ||
4 | Timo Aarnio | 2,4 GHz | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | |||
1. 400; 2. 300; 3. 225; 4. 169; 5. 127; 6. 96; 7. 72; 8. 54; lähtö 25; ei lähtöä 0 |