Skip to content
| | | | | | | | |
| Mono-E SM 2025 |
| Sija | Kilpailija | 18.5 Masku | 8.6.Masku | 3.8 Kauhala | 17.8 Kauhala | 7.9 Kauhala | Yhteensä |
| 1 | Timo Aarnio | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | Jouni Eronen | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 30 |
| 3 | Tahvo Mannonen, jun. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| 4 | Sami Suojanen | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | Aatos Suojanen, jun. | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | Thomas Salin | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Roland De Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM 1 18.5.2025 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 5 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 18/1 | 400 | 18/1 | 400 | 18/1 | 400 | 14/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 |
| 1 | Jouni Eronen | 2,4 Ghz | 8/L | 25 | 16/2 | 300 | 12/2 | 300 | 3/L | 25 | 625 | 2 | 7 |
| 4 | Aatos Suojanen, jun. | 2,4 Ghz | 6/L | 25 | 9/3 | 225 | 0/L | 25 | 9/2 | 300 | 550 | 3 | 6 |
| 3 | Sami Suojanen | 2,4 Ghz | 6/L | 25 | 7/L | 25 | 1/L | 25 | 11/L | 25 | 75 | 4 | 5 |
| 2 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/L | 25 | 6/L | 25 | 50 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM 2 8.6.2025 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 5 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 20/1 | 400 | 19/1 | 400 | 19/1 | 400 | 19/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 |
| 1 | Jouni Eronen | 2,4 Ghz | 16/2 | 300 | 14/2 | 300 | 17/2 | 300 | 18/2 | 300 | 900 | 2 | 7 |
| 3 | Sami Suojanen | 2,4 Ghz | 15/3 | 225 | 11/3 | 225 | 13/3 | 225 | 12/4 | 169 | 675 | 3 | 6 |
| 4 | Aatos Suojanen, jun. | 2,4 Ghz | DNS | 0 | 7/5 | 127 | 10/4 | 169 | 12/3 | 225 | 521 | 4 | 5 |
| 2 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 8/4 | 169 | 8/4 | 169 | 7/5 | 127 | DNS | 0 | 465 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM3 3.8.2025 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 1 | Jouni Eronen | 2,4 Ghz | 12/2 | 300 | 14/1 | 300 | 12/1 | 400 | 14/1 | 400 | 1000 | 1 | 9 |
| 3 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 14/1 | 400 | 11/2 | 400 | DNS | 0 | DNS | 0 | 800 | 2 | 7 |
| 2 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 1/L | 25 | DNS | 0 | 11/2 | 300 | 1/L | 25 | 350 | 3 | 6 |
| 5 | Roland De Jong | 2,4 Ghz | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM4 17.8.2025 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 3 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 15/1 | 400 | 14/1 | 400 | 13/1 | 400 | 2/L | 25 | 1200 | 1 | 9 |
| 1 | Thomas Salin | 2,4 Ghz | 13/2 | 300 | DNS | 0 | 8/L | 25 | DNS | 0 | 325 | 2 | 7 |
| 2 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 3/L | 25 | 8/L | 25 | 4/L | 25 | 1/L | 25 | 100 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM5 7.9.2025 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 3 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 12/1 | 400 | 13/1 | 400 | 13/2 | 300 | 15/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 |
| 1 | Eronen Jouni | 2,4 Ghz | 10/2 | 300 | 12/2 | 300 | 14/1 | 400 | 14/2 | 300 | 1000 | 2 | 7 |
| 5 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | DNS | 0 | 12/3 | 225 | 12/3 | 225 | 11/3 | 225 | 675 | 3 | 6 |
| 4 | Salin Thomas | 2,4 Ghz | DNS | 0 | 11/4 | 169 | 11/4 | 169 | 10/4 | 169 | 507 | 4 | 5 |
| 6 | Suojanen Sami | 2,4 Ghz | 9/3 | 225 | 10/5 | 127 | 11/5 | 127 | 3/L | 25 | 479 | 5 | 4 |
| 7 | Suojanen Aatos | 2,4 Ghz | 2/L | 25 | 2/L | 25 | DNS | 0 | DNS | 0 | 50 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |