Skip to content | | | | | | | |
| Mono-E SM 2026 |
| Sija | Kilpailija | 14.6 Masku | 28.6.Masku | 2.8 Kauhala | 6.9 Kauhala | Yhteensä |
| 1 | Jouni Eronen | 9 | 9 | | | 18 |
| 2 | Timo Aarnio | 7 | 7 | | | 14 |
| 3 | Sami Suojanen | 6 | 6 | | | 12 |
| 4 | Aatos Suojanen, jun. | 5 | 5 | | | 10 |
| 5 | Tahvo Mannonen, jun. | 4 | 4 | | | 8 |
| 6 | Thomas Salin | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM 2 14.6.2026 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 2 | Jouni Eronen | 2,4 Ghz | 15/2 | 300 | 17/1 | 400 | 16/1 | 400 | 17/1 | 400 | 1200 | 1 | 9 |
| 1 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 15/1 | 400 | 15/3 | 225 | 16/2 | 300 | 16/3 | 225 | 925 | 2 | 7 |
| 4 | Sami Suojanen | 2,4 Ghz | 14/3 | 225 | 16/2 | 300 | 16/3 | 225 | DNS | 0 | 750 | 3 | 6 |
| 5 | Aatos Suojanen, jun. | 2,4 Ghz | 10/4 | 169 | 12/4 | 169 | 12/4 | 169 | 5/L | 25 | 507 | 4 | 5 |
| 3 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 5/L | 25 | 7/L | 25 | 11/5 | 127 | 16/2 | 300 | 452 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-E SM 3 28.6.2026 |
| | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |
| Nro | Kilpailija | Kanava | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Kierr./sij. | Pist. | Yhteispist. | Sijoitus | SM Pist. |
| 2 | Jouni Eronen | 2,4 Ghz | 18/2 | 300 | 19/1 | 400 | 19/1 | 400 | 14/3 | 225 | 1100 | 1 | 9 |
| 1 | Timo Aarnio | 2,4 Ghz | 18/1 | 400 | 18/2 | 300 | 18/2 | 300 | 18/1 | 400 | 800 | 2 | 7 |
| 4 | Sami Suojanen | 2,4 Ghz | 15/3 | 225 | 18/3 | 225 | 18/3 | 225 | 17/2 | 300 | 750 | 3 | 6 |
| 5 | Aatos Suojanen, jun. | 2,4 Ghz | 14/4 | 169 | 8/L | 25 | 12/4 | 169 | 13/4 | 169 | 507 | 4 | 5 |
| 3 | Tahvo Mannonen, jun. | 2,4 Ghz | 13/5 | 127 | 3/L | 25 | 3/L | 25 | 3/L | 25 | 177 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |